| Anno | Percorso | Vincitore | Nazione | Colpi | Italiani | Squadra Vincente | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Abu Dhabi Golf Club | Robert Rock | Inghilterra | 275 | 6° Manassero 278 - 8° F.Molinari 279 - 35° Gagli 285 - 56° Pavan 288 - M.C. E.Molinari 289 | |||
| 2011 | Abu Dhabi Golf Club | Martin Kaymer | Germania | 264 | 8° F.Molinari 278 - 37° Manassero 283 - M.C. E.Molinari 145 | |||
| 2010 | Abu Dhabi Golf Club | Martin Kaymer | Germania | 267 | 13° F.Molinari 276 - 27° E.Molinari 279 - 73° Manassero 293 | |||
| 2009 | Abu Dhabi Golf Club | Paul Casey | Inghilterra | 267 | 10° F.Molinari 273 | |||
| 2008 | Abu Dhabi Golf Club | Martin Kaymer | Germania | 273 | 39° F.Molinari 286 - M.C.Canonica 146 | |||
| 2007 | Abu Dhabi Golf Club | Paul Casey | Inghilterra | 271 | 29° Canonica 280 - 41° Tadini 282 - 66° F.Molinari 287 | |||
| 2006 | Abu Dhabi Golf Club | Chris DiMarco | Usa | 268 | 38° F.Molinari 285 - 50° Rocca 287 - M.C.Tadini 145 - Canonica 146 |








